Primera prueba de la opa del mundo XC 2013
Este fin de semana se disputo la primera prueba de la copa del mundo de XC, en la localidad Alemana de Albstadt. La prueba se disputo sobre un terreno muy mojado…
Este fin de semana se disputo la primera prueba de la copa del mundo de XC, en la localidad Alemana de Albstadt.
La prueba se disputo sobre un terreno muy mojado y resbaladizo, prueba de ello son las numerosas caídas que se produjeron. Sino que se lo preguntes a Jose Hermida, que callo repetidas veces. El mismo se ríe a través de su twitter”
@Josehermida[10h](referencia externa “10:13 PM - 20 may 13”)
Y otra , otra he encontrado!! mirad el minuto 1m,25seg y os podeis reir un poco mas!! yo ya ni me lo creía…”Aquí os dejamos un video con muchas de esas caídas:<referencia externa
En cuanto al transcurso de la carrera, destacar el gran papel del español Sergio Mantecón, que terminó 2º después de estar rodando gran parte de la carrera en primera posición después del abandono de Absalon por una avería mecánica cuando este era líder destacado, a mas de un minuto de sus perseguidores. Mantecón rodó en primera posición, hasta los últimos giros, donde solo a unos metros de meta, no pudo responder al ataque del Australiano Mc Conell que acabo adjudicándose la prueba. José Antonio Hermida terminó 11º.
Esta es la clasificación General:
| Rank | Name | Nat. | Age* | Result | PaR | PcR |
| 1 | Daniel MCCONNELL | AUS | 28 | 1:42:36 | 250 | 250 |
| 2 | Sergio MANTECON GUTIERREZ | ESP | 29 | 1:42:38 | 200 | 200 |
| 3 | Jaroslav KULHAVY | CZE | 28 | 1:42:49 | 160 | 160 |
| 4 | Maxime MAROTTE | FRA | 27 | 1:42:53 | 150 | 150 |
| 5 | Lukas FLÜCKIGER | SUI | 29 | 1:43:07 | 140 | 140 |
| 6 | Martin FANGER | SUI | 25 | 1:43:21 | 130 | 130 |
| 7 | Max PLAXTON | CAN | 28 | 1:43:42 | 120 | 120 |
| 8 | Fabian GIGER | SUI | 26 | 1:43:45 | 110 | 110 |
| 9 | Thomas LITSCHER | SUI | 24 | 1:43:47 | 100 | 100 |
| 10 | Stéphane TEMPIER | FRA | 27 | 1:44:00 | 95 | 95 |
| 11 | José Antonio HERMIDA RAMOS | ESP | 35 | 1:44:14 | 90 | 90 |
| 12 | Ondrej CINK | CZE | 23 | 1:44:29 | 85 | 85 |
| 13 | Rudi VAN HOUTS | NED | 29 | 1:44:39 | 80 | 80 |
| 14 | Henk Jaap MOORLAG | NED | 23 | 1:44:52 | 78 | 78 |
| 15 | Geoff KABUSH | CAN | 36 | 1:45:29 | 76 | 76 |
| 16 | Marco Aurelio FONTANA | ITA | 29 | 1:45:53 | 74 | 74 |
| 17 | Florian VOGEL | SUI | 31 | 1:46:06 | 72 | 72 |
| 18 | Nino SCHURTER | SUI | 27 | 1:46:06 | 70 | 70 |
| 19 | Marek KONWA | POL | 23 | 1:46:26 | 68 | 68 |
| 20 | Emil LINDGREN | SWE | 28 | 1:46:43 | 66 | 66 |
| 21 | Alexander GEHBAUER | AUT | 23 | 1:46:52 | 64 | 64 |
| 22 | Martin LOO | EST | 25 | 1:46:54 | 62 | 62 |
| 23 | Fabien CANAL | FRA | 24 | 1:47:00 | 60 | 60 |
| 24 | Mathias FLÜCKIGER | SUI | 25 | 1:47:07 | 58 | 58 |
| 25 | Kevin VAN HOOVELS | BEL | 28 | 1:47:27 | 56 | 56 |
| 26 | Jiri NOVAK | CZE | 28 | 1:47:48 | 54 | 54 |
| 27 | Marcel WILDHABER | SUI | 28 | 1:48:05 | 52 | 52 |
| 28 | Uwe HOCHENWARTER | AUT | 27 | 1:48:27 | 50 | 50 |
| 29 | Jürg GRAF | SUI | 30 | 1:48:52 | 48 | 48 |
| 30 | Jochen KASS | GER | 32 | 1:48:56 | 46 | 46 |
| 31 | Nicola ROHRBACH | SUI | 27 | 1:49:04 | 44 | 44 |
| 32 | Sepp FREIBURGHAUS | SUI | 26 | 1:49:19 | 42 | 42 |
| 33 | Gerhard KERSCHBAUMER | ITA | 22 | 1:49:24 | 40 | 40 |
| 34 | Ivan ALVAREZ GUTIERREZ | ESP | 32 | 1:49:37 | 38 | 38 |
| 35 | Karl MARKT | AUT | 33 | 1:49:38 | 36 | 36 |
| 36 | Derek ZANDSTRA | CAN | 29 | 1:49:38 | 34 | 34 |
| 37 | Michele CASAGRANDE | ITA | 29 | 1:49:41 | 32 | 32 |
| 38 | Hans BECKING | NED | 27 | 1:49:59 | 30 | 30 |
| 39 | Jan SKARNITZL | CZE | 27 | 1:50:09 | 29 | 29 |
| 40 | Sergji RYSENKO | UKR | 33 | 1:50:26 | 28 | 28 |
-Albert
Algunos enlaces de producto pueden ser afiliados. No cambian el precio ni condicionan la recomendación editorial.