Estudio sobre el ciclismo en España
En Bicilink.com hemos elaborado un estudio sobre la situación actual del ciclismo en España. Hemos cualificado el número de clubs y equipos amateur. A continuació…
En Bicilink.com hemos elaborado un estudio sobre la situación actual del ciclismo en España. Hemos cualificado el número de clubs y equipos amateur. A continuación os presentamos el estudio: Clubs ciclistas en España por provincias y comunidades autónomas. Para realizar el Estudio sobre el ciclismo en España hemos tenido en cuenta los clubs ciclistas inscritos en la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC). En España hay 3426 clubs ciclistas que se reparte de manera desigual. Hay comunidades autónomas como Andalucía o Cataluña que cuentan con más de 500 clubs, mientras que otras como Ceuta o Melilla no pasan de la decena, mientras que en las Islas no se llega a la centena.
Estudio ciclismo España. Clubs
Clubs ciclistas por comunidad autónoma:| | | |------------------------|-----| | Andalucía | 510 | | Aragón | 121 | | Cantabria | 96 | | Castilla y León | 158 | | Castilla-La Mancha | 177 | | Cataluña | 592 | | Ceuta | 3 | | Comunidad de Madrid | 208 | | Comunidad Valenciana | 379 | | Extremadura | 134 | | Galicia | 219 | | Islas Baleares | 85 | | Islas Canarias | 99 | | La Rioja | 23 | | Melilla | 5 | | Navarra | 105 | | País Vasco | 255 | | Principado de Asturias | 128 | | Región de Murcia | 129 |TOTAL 3426 A continuación os presentamos el estudio según provincias: Andalucía – 510| | | |-------------|-----| |Almería| 52 | |Cádiz| 54 | |Córdoba| 51 | |Granada| 74 | |Huelva| 45 | |Jaén| 49 | |Málaga| 89 | |Sevilla| 96 |Aragón – 121| | | |--------------|-----| |Huesca| 23 | |Teruel| 20 | |Zaragoza| 78 |Aragón – 121| | | |--------------|-----| |Huesca| 23 | |Teruel| 20 | |Zaragoza| 78 |Aragón – 121| | | |--------------|-----| |Huesca| 23 | |Teruel| 20 | |Zaragoza| 78 |Aragón – 121| | | |--------------|-----| |Huesca| 23 | |Teruel| 20 | |Zaragoza| 78 |Comunidad Valencia| | | |---------------|-----| |Alicante| 121 | |Castellón| 57 | |Valencia| 201 |Extremadura – 134| | | |--------------|-----| |Badajoz| 90 | |Cáceres| 44 |Galicia – 219| | | |----------------|-----| |A Coruña| 87 | |Lugo| 24 | |Ourense| 12 | |Pontevedra| 96 |Islas Canarias – 99| | | |-----------------|-----| |Las Palmas| 49 | |Tenerife| 50 |Islas Canarias – 99| | | |-----------------|-----| |Las Palmas| 49 | |Tenerife| 50 |País Vasco – 255| | | |-----------|-----| | Álava | 38 | | Vizcaya | 108 | | Guipúzcoa | 109 |Número de clubs ciclistas con equipos federados en España por provincias y comunidades autónomas. Para realizar el Estudio sobre el ciclismo en España hemos vuelto a utilizar los datos que nos ofrece la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC), pero en esta ocasión nos hemos centrado en los clubs ciclistas con equipos inscritos en dicha federación. En España hay 3426 clubs ciclistas pero solo 348 cuentan con equipos federados. El País Vasco, una de las comunidades con más tradición ciclista, y Andalucía, son las comunidades autónomas con más equipos, 75 y 52 respectivamente. Les sigue de cerca la Comunidad Valenciana con 45, y Castilla y León con 39. Sorprende que en Cataluña únicamente hayan 12 equipos federados cuando hay 592 clubs. Además, ni las Islas Canarias ni Ceuta ni Melilla cuentan con equipos registrados en la RFEC.
| Andalucía | 52 |
| Aragón | 4 |
| Cantabria | 17 |
| Castilla y León | 39 |
| Castilla La Mancha | 10 |
| Cataluña | 12 |
| Comunidad de Madrid | 23 |
| Comunidad Valenciana | 45 |
| Extremadura | 2 |
| Galicia | 10 |
| Islas Baleares | 3 |
| La Rioja | 2 |
| Navarra | 26 |
| País Vasco | 75 |
| Principado de Asturias | 10 |
| Región de Murcia | 18 |
| TOTAL | 348 |
*Datos extraídos de la web de la RFEC: referencia externa
A continuación os presentamos el estudio sobre equipos federados según provincias:
| Almería | 5 |
| Cádiz | 13 |
| Córdoba | 4 |
| Granada | 4 |
| Huelva | 5 |
| Jaén | 7 |
| Málaga | 8 |
| Sevilla | 6 |
| -------------- | ----- |
| Huesca | 2 |
| Teruel | 1 |
| Zaragoza | 1 |
| ---------------- | ----- |
| Ávila | 2 |
| Burgos | 5 |
| León | 3 |
| Palencia | 7 |
| Salamanca | 2 |
| Segovia | 4 |
| Valladolid | 9 |
| Zamora | 7 |
| ----------------- | ----- |
| Albacete | 2 |
| Ciudad Real | 4 |
| Cuenca | 2 |
| Toledo | 2 |
| --------------- | ----- |
| Barcelona | 6 |
| Girona | 3 |
| Lleida | 1 |
| Tarragona | 2 |
| --------------- | ----- |
| Alicante | 18 |
| Castellón | 6 |
| Valencia | 21 |
| ------------- | ----- |
| Badajoz | 2 |
| A Coruña | 3 |
| Lugo | 1 |
| Pontevedra | 6 |
| ----------- | ----- |
| Álava | 12 |
| Vizcaya | 34 |
| Guipúzcoa | 29 |
Estudio ciclismo España. Equipos
| Clubs por comunidad autónoma | Clubs con equipos federados | |
| Andalucía | 510 | 52 |
| Aragón | 121 | 4 |
| Cantabria | 96 | 17 |
| Castilla y León | 158 | 39 |
| Castilla-La Mancha | 177 | 10 |
| Cataluña | 592 | 12 |
| Ceuta | 3 | 0 |
| Comunidad de Madrid | 208 | 23 |
| Comunidad Valenciana | 379 | 45 |
| Extremadura | 134 | 2 |
| Galicia | 219 | 10 |
| Islas Baleares | 85 | 3 |
| Islas Canarias | 99 | 0 |
| La Rioja | 23 | 2 |
| Melilla | 5 | 0 |
| Navarra | 105 | 26 |
| País Vasco | 255 | 75 |
| Principado de Asturias | 128 | 10 |
| Región de Murcia | 129 | 18 |
| TOTAL | 3426 | 348 |
Algunos enlaces de producto pueden ser afiliados. No cambian el precio ni condicionan la recomendación editorial.